실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Cardiff Cashmere | 리네아 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | Cashmere 100% | 엑스트라파인 울 Extrafine Wool 53%, 베이비 알파카 Baby Alpaca 30%, 폴리아미드 Polyamid 17% |
| 단위 | 25g / 112m | 25g / 110m |
| m/100g | 448m | 440m |
| 바늘 | 4.5mm | 5mm |
| 게이지 | — | — |
| 최저가 | 27,000원 | 10,000원 |
| 100g당 | 108,000원 | 40,000원 |
| 색상 수 | 79 | 10 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

