실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Rowan | Rowan |
| 굵기 | 아란 | 아란 |
| 섬유 | 70% Wool, 22% Mohair, 8% Polyamide | 40%Mohair 39%Alpaca 10%Polyamide 8%Cotton 3%Polyester |
| 단위 | 50g / 140m | 50g / 120m |
| m/100g | 280m | 240m |
| 바늘 | 5mm | 6mm |
| 게이지 | 19코/10cm | 14.5코/10cm |
| 최저가 | 18,000원 | 19,800원 |
| 100g당 | 36,000원 | 39,600원 |
| 색상 수 | 23 | 8 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

