실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 앵콜스made | 앵콜스made |
| 굵기 | DK | DK |
| 섬유 | Linen 50%, Cotton 40%, Rayon 10% | Baby Alpaca 30%, Merino Wool 30%, Cash Nylon 40% |
| 단위 | 50g / 195m | 200g / 824m |
| m/100g | 390m | 412m |
| 바늘 | 4mm | 4mm |
| 게이지 | 25코/10cm | 25코/10cm |
| 최저가 | 6,900원 | 22,000원 |
| 100g당 | 13,800원 | 11,000원 |
| 색상 수 | 27 | 24 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |
![[앵콜스made] 오트린넨](https://ancalls.com/web/product/big/202603/83e7b8e1393977eb7b3474d1a6ecdfc2.jpg)
![[앵콜스made] 헬로 베이비 알파카 콘사](https://ancalls.com/web/product/big/202605/460311190961aa5447349ae4bd1e440c.jpg)