실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 리치모아 | 리네아 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 모헤어 Mohair45%, 면 Cotten28%, 나일론 Nylon24%, 울 Wool3% | 밍크 10%, 세이블(흑담비) 5%, 울 30%, 나일론 55% |
| 단위 | 40g / 168m | 30g / 125m |
| m/100g | 420m | 417m |
| 바늘 | 5.1mm | 4.5mm |
| 게이지 | 14.5코/10cm | — |
| 최저가 | 25,000원 | 7,000원 |
| 100g당 | 62,500원 | 23,333원 |
| 색상 수 | 9 | 10 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

