실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 리치모아 | 바늘이야기 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 모헤어 Mohair45%, 면 Cotten28%, 나일론 Nylon24%, 울 Wool3% | Mercerized Wool 75%, Nylon 25% |
| 단위 | 40g / 168m | 360g / 1440m |
| m/100g | 420m | 400m |
| 바늘 | 5.1mm | 4.5mm |
| 게이지 | 14.5코/10cm | 21코/10cm |
| 최저가 | 25,000원 | 45,000원 |
| 100g당 | 62,500원 | 12,500원 |
| 색상 수 | 9 | 18 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

