실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 알리제 | Rowan |
| 굵기 | 아란 | 아란 |
| 섬유 | 아크릴 Acrylic 51%, 울 Wool 49% | 40%Mohair 39%Alpaca 10%Polyamide 8%Cotton 3%Polyester |
| 단위 | 100g / 240m | 50g / 120m |
| m/100g | 240m | 240m |
| 바늘 | 6mm | 6mm |
| 게이지 | 17.5코/10cm | 14.5코/10cm |
| 최저가 | 6,500원 | 19,800원 |
| 100g당 | 6,500원 | 39,600원 |
| 색상 수 | 29 | 8 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

