실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 리네아 | 리치모아 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 밍크 10%, 세이블(흑담비) 5%, 울 30%, 나일론 55% | 모헤어 Mohair45%, 면 Cotten28%, 나일론 Nylon24%, 울 Wool3% |
| 단위 | 30g / 125m | 40g / 168m |
| m/100g | 417m | 420m |
| 바늘 | 4.5mm | 5.1mm |
| 게이지 | — | 14.5코/10cm |
| 최저가 | 7,000원 | 25,000원 |
| 100g당 | 23,333원 | 62,500원 |
| 색상 수 | 10 | 9 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

