실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Fonty 퐁티 | 하마나카 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 65% Baby suri, 20% Silk, 15% Fine Merino | ✔️실 성분 베이비알파카 50%, 울 50% ✔️중량 및 길이 30g / 140m(±5%) ✔️권장바늘 대바늘 4.2-4.5mm, 모사용 코바늘 6/0호 *판매가는 실 1볼 가격입니다. |
| 단위 | 25g / 125m | 30g / 140m |
| m/100g | 500m | 467m |
| 바늘 | 4mm | 4.5mm |
| 게이지 | 20코/10cm | 23코/10cm |
| 최저가 | 15,000원 | 9,500원 |
| 100g당 | 60,000원 | 31,667원 |
| 색상 수 | 24 | 10 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |
![[Fonty 퐁티] 사퍼리포펫 SAPERLIPOPETTE (like 모헤어)](https://ancalls.com/web/product/big/202409/8e1697ef52fee63c2ad9c529c83d324d.jpg)
