실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Fonty 퐁티 | 리치모아 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 65% Baby suri, 20% Silk, 15% Fine Merino | 모헤어 Mohair45%, 면 Cotten28%, 나일론 Nylon24%, 울 Wool3% |
| 단위 | 25g / 125m | 40g / 168m |
| m/100g | 500m | 420m |
| 바늘 | 4mm | 5.1mm |
| 게이지 | 20코/10cm | 14.5코/10cm |
| 최저가 | 15,000원 | 25,000원 |
| 100g당 | 60,000원 | 62,500원 |
| 색상 수 | 24 | 9 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |
![[Fonty 퐁티] 사퍼리포펫 SAPERLIPOPETTE (like 모헤어)](https://ancalls.com/web/product/big/202409/8e1697ef52fee63c2ad9c529c83d324d.jpg)
