실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | — | Majo Garn |
| 굵기 | 레이스 | 레이스 |
| 섬유 | [성분] 메리노 울 100% [중량 및 길이] 50g / 500m(±5%) [권장바늘] 1겹 2.0mm / 2겹 3.0mm / 3겹 4.0mm *판매가격은 1콘 가격입니다. | Pearl Mohair는 70% 슈퍼 키드 모헤어와 |
| 단위 | 50g / 500m | 25g / 210m |
| m/100g | 1000m | 840m |
| 바늘 | 2mm | 4.5mm |
| 게이지 | — | 20코/10cm |
| 최저가 | 6,000원 | 18,500원 |
| 100g당 | 12,000원 | 74,000원 |
| 색상 수 | 15 | 44 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

