실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | — | Majo Garn |
| 굵기 | 레이스 | 레이스 |
| 섬유 | [성분] 메리노 울 100% [중량 및 길이] 50g / 500m(±5%) [권장바늘] 1겹 2.0mm / 2겹 3.0mm / 3겹 4.0mm *판매가격은 1콘 가격입니다. | 100% 엑스트라파인 메리노 울로 제작되었으며, |
| 단위 | 50g / 500m | — |
| m/100g | 1000m | — |
| 바늘 | 2mm | 2.5mm |
| 게이지 | — | — |
| 최저가 | 6,000원 | 19,000원 |
| 100g당 | 12,000원 | — |
| 색상 수 | 15 | 27 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

