실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 다루마 | 다루마 |
| 굵기 | 아란 | 아란 |
| 섬유 | Mohair 56% (키드모헤어 36% + 슈퍼 키드모헤어 20%) Merino 44% | [성분] 울 56%, 폴리에스터 30%, 알파카 14% [중량 및 길이] 30g / 70m(±5%) [권장바늘] 대바늘5.7-6.0mm, 모사용 코바늘 9/0-10/0호 *판매가격은 1볼 가격입니다. |
| 단위 | 20g / 46m | 30g / 70m |
| m/100g | 230m | 233m |
| 바늘 | 6.5mm | 6mm |
| 게이지 | 14코/10cm | 13.5코/10cm |
| 최저가 | 9,000원 | 8,000원 |
| 100g당 | 45,000원 | 26,667원 |
| 색상 수 | 11 | 10 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |
![[다루마] 울모헤어 Wool Mohair](https://ancalls.com/web/product/big/202210/9763180fe8cbbbe4b8c38ed509d77cf8.jpg)
