실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 다루마 | 킹콜 |
| 굵기 | DK | DK |
| 섬유 | [실성분] 메리노 울 100% [중량 및 길이] 40g / 88m(±5%) [권장바늘] 대바늘 3.9-4.2mm 모사용 코바늘 6/0-7/0호 *판매가격은 1볼 가격입니다. | Pure New Wool 96%, Viscose 4% |
| 단위 | 40g / 88m | 50g / 104m |
| m/100g | 220m | 208m |
| 바늘 | 4.2mm | 4mm |
| 게이지 | 21코/10cm | 22코/10cm |
| 최저가 | 11,000원 | 8,000원 |
| 100g당 | 27,500원 | 16,000원 |
| 색상 수 | 18 | 12 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

