실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Lang 랑얀 | Fonty 퐁티 |
| 굵기 | 아란 | 아란 |
| 섬유 | 100% Virgin wool (Merino extrafine - mulesing free) | 95% Fine Wool, 5% Kid Mohair |
| 단위 | 50g / 105m | 50g / 105m |
| m/100g | 210m | 210m |
| 바늘 | 5mm | 5mm |
| 게이지 | 17코/10cm | 17코/10cm |
| 최저가 | 23,000원 | 12,500원 |
| 100g당 | 46,000원 | 25,000원 |
| 색상 수 | 23 | 15 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |
![[Lang 랑얀] 도네갈 트위드+ DONEGAL TWEED+](https://ancalls.com/web/product/big/202410/b1c5d85d737d53b8efc6e4d58a3cfbbe.jpg)
![[Fonty 퐁티] 슈퍼트위드 SUPER TWEED](https://ancalls.com/web/product/big/202307/6135e44cd16fdada45d48e9d41533c5a.jpg)