실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | 리치모아 | — |
| 굵기 | 스포트 | 스포트 |
| 섬유 | 성분 : 슈퍼키드모헤어 SUPER KID MOHAIR 71% / 라마울 LAMA WOOL 5% / 나일론 NYLON 24% | 알파카 25%, RWS 울 25%, 비스코스 20%, 나일론 27%, 스판덱스 3% |
| 단위 | 20g / 200m | 100g / 840m |
| m/100g | 1000m | 840m |
| 바늘 | 3.5mm | 3.5mm |
| 게이지 | 25코/10cm | 35코/10cm |
| 최저가 | 12,500원 | 13,000원 |
| 100g당 | 62,500원 | 13,000원 |
| 색상 수 | 17 | 13 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

