실 비교
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 브랜드 | Cardiff Cashmere | Fonty 퐁티 |
| 굵기 | 워스티드 | 워스티드 |
| 섬유 | 캐시미어 Cashmere 82%, 실크 Mulberry Silk 18% | 65% Baby suri, 20% Silk, 15% Fine Merino |
| 단위 | 25g / 138m | 25g / 125m |
| m/100g | 552m | 500m |
| 바늘 | 4.5mm | 4mm |
| 게이지 | — | 20코/10cm |
| 최저가 | 29,000원 | 15,000원 |
| 100g당 | 116,000원 | 60,000원 |
| 색상 수 | 14 | 24 |
| 판매처 수 | 1 | 1 |

![[Fonty 퐁티] 사퍼리포펫 SAPERLIPOPETTE (like 모헤어)](https://ancalls.com/web/product/big/202409/8e1697ef52fee63c2ad9c529c83d324d.jpg)